คอนเทนต์หมวดครอบครัว
ตารางวัคซีนเด็กไทย 0-12 ปี
ตามแผนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข (EPI) — วัคซีนพื้นฐานฉีดฟรีที่สถานบริการของรัฐ ส่วนวัคซีนเสริม (โรตา ไอพีดี ฯลฯ) เป็นทางเลือกเสียค่าใช้จ่ายเอง
| อายุ | วัคซีนพื้นฐาน (บังคับ) | วัคซีนเสริม | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| แรกเกิด | บีซีจี (BCG), ตับอักเสบบี (HB1) | - | BCG ป้องกันวัณโรคแพร่กระจาย/เยื่อหุ้มสมอง |
| 1 เดือน | ตับอักเสบบี (HB2)* | - | *เฉพาะทารกที่แม่เป็นพาหะตับอักเสบบี |
| 2 เดือน | คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี (DTP-HB1), โปลิโอหยอด (OPV1) | โรตาไวรัส (ชนิดกิน) | วัคซีนรวม 5 โรค (DTP-HB-Hib) ใช้แทนตั้งแต่กลางปี 2562 |
| 4 เดือน | DTP-HB2, OPV2 + โปลิโอฉีด (IPV) | โรตาไวรัส เข็ม 2, ไอพีดี (PCV) เข็ม 1 | IPV 1 เข็มช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันทั้ง 3 สายพันธุ์ |
| 6 เดือน | DTP-HB3, OPV3 | ไอพีดี (PCV) เข็ม 2, ไข้หวัดใหญ่ | - |
| 9-12 เดือน | หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR1) | ไอพีดี (PCV) เข็ม 3, ไข้หวัดใหญ่ | เริ่มได้ 9 เดือน-1 ปี — ก่อนหน้านี้ภูมิแม่ยังขัดขวาง |
| 1 ปี | ไข้สมองอักเสบเจอี (LAJE1) | สุกใส (Varicella), ตับอักเสบเอ | เจอีชนิดเชื้อเป็น ฉีด 2 เข็ม |
| 1 ปี 6 เดือน | DTP4, OPV4 | สุกใส เข็ม 2 | - |
| 2 ปี 6 เดือน | MMR2, ไข้สมองอักเสบเจอี (LAJE2) | - | - |
| 4 ปี | DTP5, OPV5 | - | - |
| 11 ปี (นักเรียนหญิง ป.5) | เอชพีวี (HPV1, HPV2) | - | ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน |
| 12 ปี (ป.6) | คอตีบ-บาดทะยัก (dT) | - | - |
วัคซีนเสริมที่แนะนำ (จ่ายเอง)
โรตาไวรัส (ชนิดกิน)
1,000 - 1,800/เข็มป้องกันท้องเสียรุนแรง — เริ่มก่อน 15 สัปดาห์
ไอพีดี/PCV (ปอดอักเสบ)
2,000 - 3,500/เข็ม3 เข็ม (2,4,6 เดือน) + กระตุ้น 12 เดือน
สุกใส (Varicella)
1,000 - 1,800/เข็ม2 เข็ม (12 เดือน, 4-6 ปี)
ตับอักเสบเอ (Hepatitis A)
800 - 1,500/เข็ม2 เข็ม ห่างกัน 6 เดือน
ไข้หวัดใหญ่
300 - 800/เข็ม/ปีอายุ 6 เดือนขึ้นไป ฉีดทุกปี
แหล่งข้อมูลอ้างอิง (Official)
* ตารางอ้างอิงข้อมูล PIDST/สธ. (อัปเดตล่าสุดของทางรอด ส.ค. 2569) — ตรวจสอบตารางปัจจุบันกับ รพ. หรือหน่วยบริการใกล้บ้านก่อนนัดฉีด